01 INFOMATIONお知らせ
02 SCHEDULE発売日程
|
2026 1月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| まるがめ ナイター |
市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | 清酒金陵杯 | 中止 | 清酒金陵杯 | オールレディース 篠崎こころCUP | 中止 | オールレディース 篠崎こころCUP | ||||||||||||||||||||||||||
|
場 外 発 売 |
モーニング | 芦屋 | GⅢ唐津オールレディース | 徳山 | 唐津 | 中止 | 三国ルーキー | 徳山 | 鳴門GⅠ | ||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 鳴門 | 徳山 | 三国 | 鳴門ルーキー | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 児島 | 津 | 尼崎 | 多摩川ヴィーナス | GⅡびわこ秩父宮妃記念 | GⅠ尼崎BBCトーナメント | 平和島 | 多摩川 | GⅠ唐津 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 戸田 | 平和島 | 津 | 浜名湖 | GⅠ芦屋周年 | 福岡 | 津 | 常滑 | GⅢ江戸川オールレディース | 津 | 浜名湖VS | ||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 児島 | 浜名湖 | 戸田 | 児島 | 尼崎 | 児島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | ⇒ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 桐生 | 若松 | 中止 | 若松 | GⅢ蒲郡企業杯 | 下関 | 大村 | GⅠ下関中国地区選 | ||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 若松 | 桐生 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 桐生 | 下関 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 2月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| まるがめ ナイター |
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | BTS朝倉開設33周年記念 | YouTube番組「ウチまる」5周年記念 ナイター王決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||
|
場 外 発 売 |
モーニング | GⅠ鳴門四国地区選 | 三国 | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||
| 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ唐津九州地区選 | GⅠ常滑東海地区選 | 戸田 | GⅢ平和島オールレディース | GⅠ江戸川周年 | GⅠ鳴門スピードクイーンメモリアル | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖ヴィーナス | 宮島 | GⅠ多摩川関東地区選 | 宮島 | ⇒ | ⇒ | 宮島 | 福岡ヴィーナス | 浜名湖 | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||
| 児島ヴィーナス | 尼崎 | 児島 | 尼崎ルーキー | 宮島 | 平和島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅠ下関中国地区選 | GⅠ住之江近畿地区選 | 蒲郡 | 下関男女W | 蒲郡 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 蒲郡 | 桐生 | 桐生 | 大村 | 桐生 | ⇒ | 桐生 | |||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 若松 | GⅠ若松周年 | GⅢ下関企業杯 | |||||||||||||||||||||||||||
03 FLOOR GUIDEフロアガイド
(1F)テレビラウンジ
座れるチェアー席もご用意しております。
(2F)指定席
入場料:1,000円(17時以降は500円)
- 自販機によるフリードリンク制
- おしぼり(セルフサービス)
- 指定席の購入はお一人様2枚までです。
- キャッシュレスポイントカード(Bカード)対応窓口もございます。
04 ACCESSEアクセス
ボートレースチケットショップまるがめ
- 住所
- 〒763-0074
香川県丸亀市原田町字東三分一2288-1 - 電話番号
- 0877-22-2130(代)
- 開門時間
- 10:00
- 駐車場
- 約300台収容可能
- 発売日程
- 発売するレースについては、
ボートレースまるがめ本場と同じです。 - 送迎について
- 無料送迎バスなどは運行しておりません。



